
Произведено в России
Оформление заказа
Каталог
Радиальные вентиляторы ВР



Радиальные вентиляторы ВРВ




В корпусе «улитка», исполнение правое или левое, напряжение 220В или 380В на выбор.
| модель | Напряжение, В | Производительность, м3/час | Мощность, Вт | паспорт | Цена, руб с НДС |
| ВРВ-14 М / Т | 220 или 380 | 1150 | 250 | скачать 220В / 380В | 14437 |
| ВРВ-16 М / Т | 220 или 380 | 1600 | 370 | скачать 220В / 380В | 15298 |
| ВРВ-18 М / Т | 220 или 380 | 2020 | 550 | скачать 220В / 380В | 17335 |
| ВРВ-21 М / Т | 220 или 380 | 3000 | 1100 | скачать 220В / 380В | 24885 |
| ВРВ-25 М / Т | 220 или 380 | 5600 | 2200 | скачать 220В / 380В | 33495 |
| ВРВ-31 М / Т | 220 или 380 | 7000 | 2200 | скачать 220В / 380В | 37233 |
| ВРВ-35 Т | 380 | 11000 | 4000 | скачать | 67746 |
Радиальные вентиляторы пылевые ВРВП



В корпусе «улитка», исполнение правое или левое. Лопасти крыльчатки прямые, что позволяет им меньше загрязняться.
| модель | Напряжение, В | Производительность, м3/час | Мощность, Вт | паспорт | Цена, руб с НДС |
| ВРВП-14 М / Т | 220 или 380 | 900 | 250 | скачать 220В / 380В | 14437 |
| ВРВП-16 М / Т | 220 или 380 | 900 | 250 | скачать 220В / 380В | 15298 |
| ВРВП-18 М / Т | 220 или 380 | 1700 | 550 | скачать 220В / 380В | 17335 |
| ВРВП-21 М / Т | 220 или 380 | 2200 | 1100 | скачать 220В / 380В | 24885 |
| ВРВП-25 М / Т | 220 или 380 | 4100 | 2200 | скачать 220В / 380В | 33495 |
| ВРВП-31 М / Т | 220 или 380 | 5600 | 2200 | скачать 220В / 380В | 37233 |
Радиальные вентиляторы жаростойкие ВРВЖ (120 гр.)



В корпусе «улитка», исполнение правое или левое. Максимальная температура воздуха 120 гр С.
| модель | Напряжение, В | Производительность, м3/час | Мощность, Вт | паспорт | Цена, руб с НДС |
| ВРВЖ-14 М / Т | 220 или 380 | 1100 | 250 | скачать 220В / 380В | 17503 |
| ВРВЖ-16 М / Т | 220 или 380 | 1600 | 370 | скачать 220В / 380В | 18543 |
| ВРВЖ-18 М / Т | 220 или 380 | 2020 | 550 | скачать 220В / 380В | 21010 |
| ВРВЖ-21 М / Т | 220 или 380 | 3000 | 1100 | скачать 220В / 380В | 30177 |
| ВРВЖ-25 М / Т | 220 или 380 | 5600 | 2200 | скачать 220В / 380В | 47764 |
| ВРВЖ-31 М / Т | 220 или 380 | 7000 | 2200 | скачать 220В / 380В | 53098 |
Радиальные вентиляторы жаростойкие ВРНЖ (180 гр.)

В корпусе «улитка» из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0.8 мм. Максимальная температура воздуха 180 гр С.
Радиальные вентиляторы высокого давления ВД



Радиальные вентиляторы в корпусе ВР-В2(4)



В корпусе «улитка», напряжение 220В.
| модель | Напряжение, В | Производительность, м3/час | Мощность, Вт | паспорт | Цена, руб с НДС |
| ВР-В2-120-60 | 220 | 240 | 52 | скачать | 6499 |
| ВР-В2-140-60 | 220 | 450 | 102 | скачать | 7287 |
| ВР-В2-160-60 | 220 | 560 | 146 | скачать | 9943 |
| ВР-В4-200 E/D | 220В или 380В | 1250 / 1300 | 320 / 305 | скачать 220В / 380В | 12272 |
| ВР-В4-225 E/D | 220В или 380В | 1640 | 470 | скачать 220В / 380В | 17500 |
Крышные жаростойкие вентиляторы


Подходит для каминов, мангалов, гриля. Температура кратковременно до 200 гр.С. Негорючий кабель 3 м в комплекте. Возможность окраски.
Преимущества:
Профессиональный подбор вентиляторов
В наличии в Москве
Произведено в России
Бесплатная доставка до ТК Деловые линии или СДЭК по Москве





